«Первый» | «Базовый» | «Корпоративный» | |
Абонентская плата | 0 ₽/мес. | 790 ₽/мес. * | 1 990 ₽/мес. |
Абонентская плата при оплате сразу за 6 мес. 8 |
0 ₽/мес. | 750 ₽/мес. * | 1 890 ₽/мес. |
Абонентская плата при оплате сразу за 12 мес. 8 |
0 ₽/мес. | 670 ₽/мес. * | 1 690 ₽/мес. |
Поминутная тарификация | + | + | + |
Посекундная тарификация 1 | — | + | + |
Параметры АТС | |||
Сценарии вызовов | 2 шт. | 5 шт. | 999 шт. |
Входящие линии | 3 шт. | 5 шт. | 30 шт. |
Исходящие линии | 3 шт. | 5 шт. | 30 шт. |
Дополнительные линии 2 | — | 990 ₽/мес. | 990 ₽/мес. |
SIP-аккаунты | |||
Количество | 3 шт. | 10 шт. | 50 шт. |
Дополнительный | — | 99 ₽/мес. | 99 ₽/мес. |
Хранение записей разговоров | |||
1 неделя | 0 ₽/мес. | — | — |
3 месяца | — | 390 ₽/мес. * | 0 ₽/мес. |
1 год | — | 890 ₽/мес. | 590 ₽/мес. |
Дополнительные сервисы | |||
SMS-сообщения 3 | + | + | + |
Доступ к API | + | + | + |
Мониторинг 4 | — | — | + |
Телефонные номера | |||
Фиксированные | 1 шт. | 3 шт. | 25 шт. |
Мобильные | 1 шт. | 5 шт. | 50 шт. |
Одноканальные 5 | 1 шт. | 10 шт. | 50 шт. |
8-800 | — | 3 шт. | 10 шт. |
Категория | Подключение 6 | Использование 6 |
Простой | 790 ₽ | 250 ₽/мес. * |
Бронзовый | 990 ₽ | 250 ₽/мес. * |
Серебряный | 2 990 ₽ | 250 ₽/мес. * |
Золотой | 9 990 ₽ | 400 ₽/мес. |
Платиновый | 19 990 ₽ | 400 ₽/мес. |
Категория | Подключение 6 | Использование 6 |
Простой | 120 ₽ | 220 ₽/мес. * |
Бронзовый | 1 ₽ | 300 ₽/мес. |
Серебряный | 1 ₽ | 400 ₽/мес. |
Золотой | 1 ₽ | 800 ₽/мес. |
Платиновый | 1 ₽ | 1 500 ₽/мес. |
Тип | Подключение 6 | Использование 6 |
Многоканальный | 180 ₽ * | 200 ₽/мес. * |
Одноканальный | 120 ₽ * | 180 ₽/мес. * |
«Первый» | «Базовый» | «Корпоративный» | |
Мобильные номера РФ 7 | 1,95 ₽/мин. | 1,50 ₽/мин. | 1,50 ₽/мин. |
Фикс. номера Москвы 7 | 0,72 ₽/мин. | 0,62 ₽/мин. | 0,62 ₽/мин. |
Фикс. номера центров субъектов РФ 7 | от 0,79 ₽/мин. | от 0,68 ₽/мин. | от 0,68 ₽/мин. |
Фикс. номера остальных городов РФ 7 | от 0,76 ₽/мин. | от 0,65 ₽/мин. | от 0,65 ₽/мин. |
Полный список направлений | |||
Таблица |
⁎ Отмеченные изменения вступают в силу с 01.09.2024:
https://help.plusofon.ru/news/2024/2024-08-21
Используется авансовый метод расчётов. Услуги предоставляются при положительном балансе лицевого счёта.
1. Режим посекундной тарификации — дополнительная бесплатная опция, при включении которой меняется округление тарификации (с 60 сек. на 1 сек.) и стоимость вызовов.
2. Дополнительные 15 входящих и 15 исходящих линий.
3. Подробнее об SMS-сообщениях: https://plusofon.ru/products/twowaysms
4. Мониторинг — получение веб хуков с информацией о вызовах в режиме реального времени.
5. Одноканальные номера — телефонные номера с ограниченной функциональностью, без многоканальности и без возможности использовать в сценариях.
6. Указаны примерные цены, точная сумма платежа за подключение номера и размер абонентской платы отображается в личном кабинете при выборе номера.
7. Указаны примерные цены. Актуальные цены размещены по ссылкам:
тариф «Первый» — https://help.plusofon.ru/services/vpbx/promo
тариф «Базовый» — https://help.plusofon.ru/services/vpbx/basic
тариф «Корпоративный» — https://help.plusofon.ru/services/vpbx/corp
8. При смене тарифа или расторжении договора до конца указанного периода абонентская плата за весь период пересчитывается по общим условиям тарифов.
Подробные условия предложения: https://help.plusofon.ru/services/vpbx/promo_6_12
Все цены указаны в рублях, с учётом НДС.